Unità di condensazione di condensazione del pistone del sistema di raffreddamento dell'unità di refrigerazione ermetica dei semi

Luogo di origine SHANGHAI, CINA
Marca KUB
Certificazione CE
Numero di modello 4FES-5Y
Quantità di ordine minimo 5
Prezzo Consult
Imballaggi particolari Imballaggio del pallet
Tempi di consegna 7
Termini di pagamento L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione 1000 pezzo/pezzi all'anno

Contattimi gratis campioni e buoni.

whatsapp:0086 18588475571

Wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.

x
Dettagli
Circostanza Nuovo Dopo servizio della garanzia Supporto online
Posizione della sala d'esposizione Nessuno Relazione sull'esperimento del macchinario Fornito
Garanzia delle componenti del centro 1 anno Tipo Unità di condensazione, congelatori
Marca commerciale KUB Servizio di assistenza al cliente fornito Supporto online
Refrigerante R404a Tipo di prodotto Stile: tipo di prodotto di Unico temperatura:
Tensione 380V-440V/3Ph/50HZ-60HZ Industrie applicabili Hotel, officine riparazioni del macchinario, alimento & negozi della fabbrica, delle aziende agricol
Posizione di servizio locale Nessuno Video uscente-ispezione Fornito
Tipo commercializzante Prodotto ordinario Componenti del centro Compressore
Luogo d'origine Shanghai, Cina Certificazione CE
Garanzia 1 anno Stile Unico temperatura
Modello 4FES-5Y
Evidenziare

Unità di condensazione di refrigerazione ermetica dei semi

,

Unità di condensazione del pistone di R404A

,

Unità di condensazione di refrigerazione 4FES-5Y

Lasciate un messaggio
Descrizione di prodotto

Unità di condensazione di condensazione del pistone del sistema di raffreddamento dell'unità di refrigerazione ermetica dei semi

 

Gamma di applicazione: I uits FreshPreservation, il centro logistico, pesce di F e della verdura «che elabora Cente semina il deposito di Pocessing, i prodotti lattier-caseario che elaborano, il centro commestibile dell'allevamento del fungo, l'applicazione TemperatureRange dal ℃ di +S a ℃ 35
Fornito di compressori semiermetici di refrigerazione di Bitzer, buon Quality&Reliability

 

Unità di condensazione di condensazione del pistone del sistema di raffreddamento dell'unità di refrigerazione ermetica dei semi 0

 

KUB - FH 2HECS-2H 2 3380 18 3000 400 1*190 6030 5050 4190 3450 2800 16 10 700×600×580
KUB - FH 2GES-2H 2 3990 18 3000 400 1*190 7030 5910 4920 4070 3320 16 10 700×600×580
KUB - FH 2FES-3H 3 4820 22 3000 400 1*190 8700 7280 6050 4980 4050 16 12 700×600×580
KUB - FH 2EES-3H 3 5670 22 3000 400 1*190 11000 9200 7630 6270 5050 22 12 700×600×580
KUB - FH 2CES-4H 4 8350 33 3000 400 2*190 16050 13470 11220 9250 7540 22 12 l050×710×580
KUB - FH 4FES-5H 5 9640 49 5000 400 2*190 17350 14470 11970 9800 7910 22 12 l050×710×680
KUB - FH 4EES-6H 6 11850 55 5000 400 2*190 22000 18370 15220 12480 10110 28 12 l050×710×680
KUB - FH 4DES-7H 7 14480 60 6000 400 2*190 26200 21900 18180 14940 12130 28 16 l050×800×680
KUB - FH 4CES-9H 9 17500 80 6000 400 4*190 32100 26900 22400 18440 15030 28 16 l050×800×980
KUB - FH 4VES-10H 10 19190 100 10000 400 4*190 35500 29600 24400 19860 15940 28 16 l050×800×1280
KUB - FH 4NCS-12.2H 12 23150 120 10000 400 4*190           35 16 l050×800×1280
KUB - FH 4PES-15H l5 27700 130 14000 450 4*250 49300 41000 33700 27400 21900 35 22 1050×800×1280
KUB - FH 4NES-20H 20 32300 150 14000 450 4*250 57900 48200 39800 32400 26100 42 22 l050×800×1280
KUB - FH 4HE-25H 25 42250 200 14000 500 3*420 76700 64100 53000 43400 35000 54 22 2120×1100×1680
KUB - FH 4GE-30H 30 48500 270 20000 550 3*550 88800 74200 61500 50400 40800 54 22 2300×1100×1680
KUB - FH 2FES-2L 2 2700 18 3000 400 1*190 4980 4050 3250 2570 1990 16 10 700×650×580
KUB - FH 2EES-2L 2 3150 18 3000 400 1*190 6270 5080 4050 3170 2410 22 10 700×650×580
KUB - FH 2CES-3L 3 4450 22 3000 400 1*190 9250 7540 6070 4790 3710 22 10 700×650×580
KUB - FH 4FES-3L 3 4960 22 3000 400 1*190 9800 7910 6290 4910 3730 22 10 700×650×580
KUB - FH 4EES-4L 4 6160 28 3000 350 2*160 12480 10110 8060 6310 4810 22 12 l050×700×530
KUB - FH 4DES-5L 5 7280 42 5000 400 2*190 14940 12130 9700 7620 5850 28 12 l050×700×680
KUB - FH 4CES-6L 6 8390 49 5000 400 2*190 18440 15030 12080 9550 7390 28 12 1050×700×680
KUB - FH 4TES-9L 8 11880 60 6000 450 2*250 24100 19370 15330 11860 9050 28 16 1050×800×680
KUB - FH 4PES-12L 10 13800 80 6000 400 4*190 27400 21900 17230 13200 10500 35 16 1050×800×980
KUB - FH 4NES-14L 12 16150 100 10000 400 4*190 32400 26100 20600 15880 12270 35 16 l050×800×1280
KUB - FH 4HE-18L 15 21100 120 10000 400 4*190 42500 34300 27400 21400 15790 42 22 1050×800×1280
KUB - FH 4GE-23L 20 24450 150 14000 400 4*190 50300 40900 32800 25900 18340 54 22 1250×800×1280
KUB - FH 6J22.2L 22 27350 l50 14000 450 4*250 64700 52500 42000 33000 23700 54 22 1250×800×1280
KUB - FV 6HE-28L 25 31700 180 14000 600 2*800 64700 52500 42000 33000 23700 54 22 1750×950×1600
KUB - FV 6GE-34L 30 36700 240 20000 500 3*420 74600 60600 48500 38200 27500 54 22 2300×1100×1680


 Unità di condensazione di condensazione del pistone del sistema di raffreddamento dell'unità di refrigerazione ermetica dei semi 1Unità di condensazione di condensazione del pistone del sistema di raffreddamento dell'unità di refrigerazione ermetica dei semi 2Unità di condensazione di condensazione del pistone del sistema di raffreddamento dell'unità di refrigerazione ermetica dei semi 3Unità di condensazione di condensazione del pistone del sistema di raffreddamento dell'unità di refrigerazione ermetica dei semi 4Unità di condensazione di condensazione del pistone del sistema di raffreddamento dell'unità di refrigerazione ermetica dei semi 5Unità di condensazione di condensazione del pistone del sistema di raffreddamento dell'unità di refrigerazione ermetica dei semi 6Unità di condensazione di condensazione del pistone del sistema di raffreddamento dell'unità di refrigerazione ermetica dei semi 7Unità di condensazione di condensazione del pistone del sistema di raffreddamento dell'unità di refrigerazione ermetica dei semi 8Unità di condensazione di condensazione del pistone del sistema di raffreddamento dell'unità di refrigerazione ermetica dei semi 9Unità di condensazione di condensazione del pistone del sistema di raffreddamento dell'unità di refrigerazione ermetica dei semi 10