Luogo di origine:
Shanghai, Cina
Marca:
Embraco
Certificazione:
CE
Numero di modello:
NEK2150GK
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Voltaggio | 220-240 V, 50Hz |
| Refrigerante | R404A |
| Capacità del petrolio | 350 ml |
| Peso | 14 kg |
| Temp di condensazione | Evaporazione della temperatura | Capacità di raffreddamento | Consumo energetico | Portata del gas | Efficienza |
|---|---|---|---|---|---|
| 48,90 ° C. | -23,30 ° C. | 464 w | 492 w | 16,51 kg/h | 0.94 p/p |
| Temp evaporante (° C) | Capacità di raffreddamento (W) | Potenza (W) | Portata del gas (kg/h) | Efficienza (p/w) |
|---|---|---|---|---|
| -40 | 272 | 302 | 7.63 | 0.9 |
| -35 | 355 | 347 | 10.04 | 1.02 |
| -30 | 460 | 391 | 13.06 | 1.18 |
| -25 | 586 | 435 | 16.75 | 1.35 |
| -20 | 735 | 479 | 21.19 | 1.53 |
| -15 | 908 | 525 | 26.45 | 1.73 |
| -10 | 1105 | 573 | 32.60 | 1.93 |
| Temp evaporante (° C) | Capacità di raffreddamento (W) | Potenza (W) | Portata del gas (kg/h) | Efficienza (p/w) |
|---|---|---|---|---|
| -35 | 287 | 355 | 9.33 | 0.81 |
| -30 | 374 | 407 | 12.23 | 0.92 |
| -25 | 479 | 460 | 15.79 | 1.04 |
| -20 | 603 | 516 | 20.07 | 1.17 |
| -15 | 746 | 575 | 25.15 | 1.3 |
| -10 | 910 | 637 | 31.09 | 1.43 |
| Temp evaporante (° C) | Capacità di raffreddamento (W) | Potenza (W) | Portata del gas (kg/h) | Efficienza (p/w) |
|---|---|---|---|---|
| -30 | 284 | 421 | 11.12 | 0.68 |
| -25 | 367 | 481 | 14.53 | 0.76 |
| -20 | 465 | 545 | 18.64 | 0.85 |
| -15 | 579 | 613 | 23.53 | 0.94 |
| -10 | 708 | 686 | 29.26 | 1.03 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi