-
unità condensatrice refrigerazione
-
Piccola unità di condensazione
-
Unità di condensazione ermetica dei semi
-
Unità di condensazione raffreddata aria
-
Unità di condensazione raffreddate ad acqua
-
Evaporatori della stanza fresca
-
La D scrive l'evaporatore a macchina
-
scambiatore di calore
-
Porte di conservazione frigorifera
-
Compressore di conservazione frigorifera
-
parti di conservazione frigorifera
Capacità di raffreddamento di condensazione dell'unità 3.75KW di bassa temperatura di TAG2522Z 6HP R404a
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xTipo | unità di condensazione | Refrigerante | R404A/R507C |
---|---|---|---|
Marca | Tecumseh | Applicazione | Stanza di conservazione frigorifera/stanza/refrigeratore del congelatore |
tensione | 380v/3ph/50hz | Capacità di raffreddamento | 3.75KW |
Garanzia | 1 anno | Tipo del compressore | Rotolo |
Evidenziare | unità del condensatore del compressore,condensatore raffreddato aria |
L'aria di condensazione dell'unità del compressore dell'unità KUB Tecumseh di bassa temperatura di TAG2522Z 6HP r404a ha raffreddato l'unità di condensazione
Caratteristica:
1. Compressore ermetico di Tecumseh
2. Con gamma completa, ventili raffreddato & raffreddato ad acqua.
3. Tutti gli accessori sono marca di fama mondiale, che con qualità affidabile.
4. Ampia applicazione, adatta a refrigerante differente.
5. La configurazione facoltativa è accettabile.
CONTROPRESSIONE DI R22 MEDIUM/HIH
Modelli del compressore | Potenza nominale (HP.) |
Refrig- erant |
Sposti significato (³ di cm) |
Dispositivo di espansione | Flusso d'aria (³ /hr di m.) | Temperatura d'evaporazione | Tensione 50HZ | |||||
-25℃ | -15℃ | -10℃ | 0℃ | +7.2℃ | +15℃ | |||||||
CAJ 9480TMH/HR | 5/8 | R22 | 15,2 | CN | 1130 | 576 | 946 | 1155 | 1632 | 2036 | 2509 | 208-220V/1 |
TAJ 9480TMH/HR | 5/8 | R22 | 15,2 | CN | 1130 | 576 | 946 | 1155 | 1632 | 2036 | 2509 | 400V/3 |
CAJ 9510TMH/HR | 1 | R22 | 18,3 | CN | 980 | 711 | 1126 | 1374 | 1941 | 2411 | 2987 | 208-220V/1 |
TAJ 9510TMH/HR | 1 | R22 | 18,3 | CN | 980 | 711 | 1126 | 1374 | 1941 | 2411 | 2987 | 400V/3 |
CAJ9513TMH /HR |
1-1/8 | R22 | 24,2 | CN | 980 | 806 | 1348 | 1666 | 2370 | 2899 | 3523 | 208-220V/1 |
TAJ9513TMH /HR |
1-1/8 | R22 | 24,2 | CN | 980 | 806 | 1348 | 1666 | 2370 | 2899 | 3523 | 400V/3 |
CAJ 4517HER | 1-1/4 | R22 | 25,95 | CN | 2200 | 1072 | 1692 | 2071 | 2978 | 3741 | 4681 | 208-220V/1 |
TAJ 4517TH/HR | 1-1/4 | R22 | 25,95 | CN | 2200 | 1072 | 1692 | 2071 | 2978 | 3741 | 4681 | 400V/3/ |
CAJ 4519TH/HR | 1-3/4 | R22 | 34,45 | CN | 2250 | 1250 | 2144 | 2642 | 3767 | 4669 | 5739 | 208-220V/1/ |
TAJ 4519TH/HR | 1-3/4 | R22 | 34,45 | CN | 2250 | 1250 | 2144 | 2642 | 3767 | 4669 | 5739 | 400V/3/ |
FH 4522FH /HR |
2 | R22 | 40,8 | CN | 2250 | 1348 | 2257 | 2794 | 4028 | 5053 | 6297 | 208-220V/1/ |
TFH 4522FH/HR | 2 | R22 | 40,8 | CN | 2250 | 1348 | 2257 | 2794 | 4028 | 5053 | 6297 | 400V/3/ |
FH 4524FH/HR | 2 | R22 | 43,9 | CN | 2250 | 1282 | 2314 | 2910 | 4200 | 5322 | 6592 | 208-220V/1 |
TFH 4524FH/HR | 2 | R22 | 43,9 | SU | 2250 | 1282 | 2314 | 2910 | 4200 | 5322 | 6592 | 400V/3/ |
FH 4531FH /HR |
2-3/4 | R22 | 58,1 | CN | 4800 | 1669 | 3611 | 4360 | 6163 | 7597 | 9277 | 208-220V/1 |
TFH 4531FH/HR | 2-3/4 | R22 | 58,1 | CN | 4800 | 1669 | 3611 | 4360 | 6163 | 7597 | 9277 | 400V/3/ |
TFH 4540FH/HR | 3-1/2 | R22 | 74,25 | CN | 4600 | 1890 | 4157 | 5137 | 7438 | 9194 | 11300 | 400V/3/ |
ETICHETTA 4546THR | 4 | R22 | 90,2 | CN | 7000 | 2347 | 4486 | 5569 | 8483 | 11244 | 14507 | 400V/3/ |
ETICHETTA 4553THR | 4-1/2 | R22 | 10,7 | CN | 7000 | 3058 | 5360 | 6635 | 9745 | 12467 | 15797 | 400V/3/ |
ETICHETTA 4561THR | 5 | R22 | 112,5 | CN | 6600 | 3218 | 5954 | 7607 | 11447 | 14317 | 17813 | 400V/3/ |
ETICHETTA 4568THR | 6 | R22 | 124,4 | CN | 6000 | 3320 | 6579 | 8566 | 12759 | 16221 | 20116 | 400V/3/ |
ETICHETTA 4573THR | 6-1/2 | R22 | 134,8 | CN | 6000 | 4613 | 7033 | 8739 | 12634 | 15589 | 19298 | 400V/3/ |
TAGD 4590THR | 7-1/2 | R22 | 180,4 | CN | 11500 | 4700 | 8309 | 10574 | 15628 | 19486 | 23990 | 400V/3/ |
TAGD4610THR | 9 | R22 | 201,7 | CN | 11500 | 5103 | 9354 | 12058 | 17926 | 22340 | 27393 | 400V/3/ |
TAGD 4612THR | 10 | R22 | 225 | CN | 11000 | 6604 | 11749 | 14841 | 22107 | 27561 | 34072 | 400V/3/ |
TAGD4614THR | 12 | R22 | 269,6 | CN | 10500 | 7104 | 12055 | 15443 | 23590 | 29775 | 37160 | 400V/3/ |
Caratteristiche di funzionamento basate sopra: 50Hz
Impiegati ambientali: 32℃
CONTROPRESSIONE DI R134A MEDIUMHIGH
Modelli del compressore | Potenza nominale (HP.) |
Refri- gerant |
Displa- cemento (³ di cm) |
Dispositivo di espansione |
Flusso d'aria (³ /hr di m.) |
Temperatura d'evaporazione | Tensione | |||||
-25℃ | -15℃ | -10℃ | 0℃ | +7.2℃ | +15℃ | |||||||
AEZ 4430YHR | 1/4 | R134A | 8,85 | CN | 410 | 162 | 311 | 393 | 604 | 778 | 982 | 208-220V/1/50HZ |
AEZ 3440YH | 1/3 | R134A | 12,05 | C | 800 | 228 | 410 | 519 | 768 | 969 | 1212 | 220-240V/1/50HZ |
CAE 4440YHR | 1/3 | R134A | 12,05 | CN | 800 | 228 | 410 | 519 | 768 | 969 | 1212 | 208-220V/1/50HZ |
GLI EA 3440YH | 1/3 | R134A | 12,05 | C | 800 | 241 | 433 | 553 | 841 | 1081 | 1375 | 220-240V/1/50HZ |
CAE 4440YHHR | 1/3 | R134A | 12,05 | CN | 800 | 241 | 433 | 553 | 841 | 1081 | 1375 | 220-240V/1/50HZ |
CAE 4448YHR | 3/7 | R134A | 14,15 | CN | 800 | 248 | 486 | 627 | 937 | 1186 | 1482 | 208-220V/1/50HZ |
CAE 4456YHR | 7/16 | R134A | 16 | CN | 980 | 298 | 538 | 689 | 1034 | 1319 | 1669 | 208-220V/1/50HZ |
CAJ 4461YH/HR | 1/2 | R134A | 18,3 | CN | 980 | 339 | 620 | 782 | 1156 | 1475 | 1843 | 208-220V/1/50HZ |
TAJ 4461YH/HR | 1/2 | R134A | 18,3 | CN | 980 | 339 | 620 | 782 | 1156 | 1475 | 1843 | 400V/3/50HZ |
CAJ 4476YH/HR | 5/8 | R134A | 21,75 | CN | 1130 | 447 | 750 | 956 | 1446 | 1867 | 2393 | 220-240V/1/50HZ |
CAJ 4492YH/HR | 3/4 | R134A | 25,95 | CN | 980 | 494 | 925 | 1179 | 1742 | 2229 | 2776 | 208-220V/1/50HZ |
TAJ 4492YH/HR | 3/4 | R134A | 25,95 | CN | 980 | 494 | 925 | 1179 | 1742 | 2229 | 2776 | 400V/3/50HZ |
CAJ 4511YH/HR | 1 | R134A | 32,7 | CN | 980 | 803 | 1216 | 1478 | 2138 | 2687 | 3370 | 208-220V/1/50Hz |
TAJ 4511YH/HR | 1 | R134A | 32,7 | CN | 980 | 803 | 1216 | 1478 | 2138 | 2687 | 3370 | 208-220V/1/50HZ |
FH 4518YH/HR | 1-1/2 | R134A | 53,2 | CN | 2250 | 1163 | 1791 | 2250 | 3463 | 4488 | 5848 | 208-220V/1/50Hz |
TFH 4518YH/HR | 1-1/2 | R134A | 53,2 | CN | 2250 | 1163 | 1791 | 2250 | 3463 | 4488 | 5848 | 400V/3/50HZ |
FH 4525YH/HR | 2 | R134A | 74,25 | CN | 2250 | 1147 | 2128 | 2759 | 4154 | 5424 | 6945 | 208-220V/1/50HZ |
TFH 4525YH/HR | 2 | R134A | 74,25 | CN | 2250 | 1147 | 2128 | 2759 | 4154 | 5424 | 6945 | 400V/3/50HZ |
ETICHETTA 4528YH | 2-1/2 | R134A | 90,2 | CN | 3540 | 978 | 2302 | 3132 | 5062 | 6687 | 8697 | 400V/3/50HZ |
ETICHETTA 4534YHR | 3 | R134A | 100,7 | CN | 4800 | 1336 | 2818 | 3760 | 5977 | 7859 | 10184 | 400V/3/50HZ |
ETICHETTA 4537YHR | 3-1/4 | R134A | 112,5 | CN | 4500 | 1573 | 3258 | 4304 | 6698 | 8690 | 11133 | 400V/3/50HZ |
ETICHETTA 4543YHR | 3-1/2 | R134A | 124,4 | CN | 4500 | 1737 | 3493 | 4638 | 7314 | 9601 | 12443 | 400V/3/50HZ |
Caratteristiche di funzionamento basate sopra: 50Hz
Impiegati ambientali: 32℃
CONTROPRESSIONE MEDIUM/HIGH COMPRESSORSR DI R404A
Modelli del compressore | Potenza nominale (HP.) |
Refri- gerant |
Sposti acement (³ di cm) |
Expan- dispositivo di sion |
Flusso d'aria (³ /hr di m.) | Temperatura d'evaporazione | Tensione | |||||
-25℃ | -15℃ | -10℃ | 0℃ | +7.2℃ | +15℃ | |||||||
AEZ 3440ZH | 1/3 | R404A | 7,55 | C | 800 | 448 | 552 | 783 | 970 | 1049 | 208-220V/1/50HZ | |
AEZ 4440ZHR | 1/3 | R404A | 7,55 | CN | 800 | 448 | 552 | 783 | 970 | 1049 | 208-220V/1/50HZ | |
AEZ 9440ZMHR | 1/3 | R404A | 7,55 | CN | 800 | 262 | 448 | 552 | 783 | 970 | 1049 | 220-240V/1/50HZ |
CAE 9460ZMHR | 1/2 | R404A | 11,3 | CN | 980 | 394 | 659 | 803 | 1117 | 1368 | 1472 | 208-220V/1/50HZ |
CAE 9470ZMHR | 9/16 | R404A | 13,3 | CN | 1130 | 520 | 847 | 1030 | 1441 | 1775 | 1915 | 208-220V/1/50HZ |
CAJ 9480ZMH/HR | 5/8 | R404A | 15,2 | CN | 1130 | 619 | 975 | 1176 | 1624 | 1992 | 2146 | 208-220V/1/50HZ |
TAJ 9480ZMH/HR | 5/8 | R404A | 15,2 | CN | 1130 | 619 | 975 | 1176 | 1624 | 1992 | 2146 | 400V/3/50HZ |
CAJ 9510ZMHR | 1 | R404A | 18,3 | CN | 980 | 773 | 1183 | 1427 | 1973 | 2398 | 2584 | 208-220V/1/50HZ |
TAJ 9510ZMHR | 1 | R404A | 18,3 | CN | 980 | 773 | 1183 | 1427 | 1973 | 2398 | 2584 | 400V/3/50HZ |
CAJ 9513ZMHR | 1-1/8 | R404A | 24,2 | CN | 980 | 861 | 1417 | 1718 | 2365 | 2869 | 3079 | 208-220V/1/50HZ |
TAJ 9513ZMHR | 1-1/8 | R404A | 24,2 | CN | 980 | 861 | 1417 | 1718 | 2365 | 2869 | 3079 | 400V/3/50HZ |
CAJ4517ZHR | 1-1/4 | R404A | 25,95 | CN | 2200 | 1757 | 2134 | 3029 | 3677 | 3960 | 208-220V/1/50HZ | |
TAJ4517ZHR | 1-1/4 | R404A | 25,95 | CN | 2200 | 1757 | 2134 | 3029 | 3677 | 3960 | 400V/3/50HZ | |
CAJ 4519ZHR | 1-3/4 | R404A | 34,45 | CN | 2250 | 2282 | 2731 | 3803 | 4643 | 5008 | 208-220V/1/50HZ | |
TAJ 4519ZHR | 1-3/4 | R404A | 34,45 | CN | 2250 | 2282 | 2731 | 3803 | 4643 | 5008 | 400V/3/50HZ | |
FH 4522ZHR | 2 | R404A | 40,8 | CN | 2250 | 2142 | 2664 | 3787 | 4676 | 5041 | 208-220V/1/50HZ | |
TFH 4522ZHR | 2 | R404A | 40,8 | CN | 2250 | 2142 | 2664 | 3787 | 4676 | 5041 | 400V/3/50HZ | |
FH 4524ZHR | 2 | R404A | 43,9 | CN | 2480 | 2397 | 2951 | 4160 | 5127 | 5529 | 208-220V/1/50HZ | |
TFH 4524ZHR | 2 | R404A | 43,9 | CN | 2480 | 2397 | 2951 | 4160 | 5127 | 5529 | 400V/3/50HZ | |
FH 4531ZHRE | 2-3/4 | R404A | 58,1 | CN | 4800 | 3416 | 4233 | 5990 | 7372 | 7939 | 208-220V/1/50HZ | |
TFH 4531ZHR | 2-3/4 | R404A | 58,1 | CN | 4800 | 3416 | 4233 | 5990 | 7372 | 7939 | 400V/3/50HZ | |
FH 4540ZHR | 3-1/2 | R404A | 74,25 | CN | 4800 | 4108 | 5016 | 7010 | 8609 | 9274 | 208-220V/1/50HZ | |
TFH 4540ZHR | 3-1/2 | R404A | 74,25 | CN | 4800 | 4108 | 5016 | 7010 | 8609 | 9274 | 400V/3/50HZ | |
FHD 4548ZHR | 4 | R404A | 87,8 | CN | 7000 | 4756 | 6237 | 9094 | 11059 | 11808 | 208-220V/1/50HZ | |
TFHD 4548ZHR | 4 | R404A | 87,8 | CN | 7000 | 4756 | 6237 | 9094 | 11059 | 11808 | 400V/3/50HZ | |
FHD 4562ZHR | 5 | R404A | 116,2 | CN | 6000 | 6673 | 8438 | 11749 | 13947 | 14767 | 208-220V/1/50HZ | |
TFHD 4562ZHR | 5 | R404A | 116,2 | CN | 6000 | 6673 | 8438 | 11749 | 13947 | 14767 | 400V/3/50HZ | |
ETICHETTA 4546ZHR | 4 | R404A | 90,2 | CN | 7000 | 4757 | 6013 | 8878 | 11256 | 12262 | 400V/3/50HZ | |
ETICHETTA 4553ZHR | 4-1/2 | R404A | 100,7 | CN | 7000 | 5085 | 6357 | 9338 | 11769 | 12815 | 400V/3/50HZ | |
ETICHETTA 4561ZHR | 5 | R404A | 112,5 | CN | 6600 | 5818 | 7351 | 10883 | 13766 | 14882 | 400V/3/50HZ | |
ETICHETTA 4568ZHR | 6 | R404A | 124,4 | CN | 6000 | 6631 | 8506 | 12540 | 15550 | 16790 | 400V/3/50HZ | |
ETICHETTA 4573ZHR | 6-1/2 | R404A | 134,8 | CN | 6000 | 7182 | 8881 | 12698 | 15853 | 17178 | 400V/3/50HZ | |
TAGD 4590ZHR | 7-1/2 | R404A | 180,4 | CN | 11500 | 8968 | 11266 | 16265 | 20237 | 21877 | 400V/3/50HZ | |
TAGD 461OZHR | 9 | R404A | 201,4 | CN | 11000 | 9796 | 12380 | 18172 | 22924 | 24918 | 400V/3/50HZ | |
TAGD 4612ZHR | 10 | R404A | 225 | CN | 11000 | 12015 | 14846 | 20947 | 25768 | 27754 | 400V/3/50HZ | |
TAGD 4614ZHR | 12 | R404A | 248,8 | CN | 10500 | 14074 | 17529 | 24416 | 29417 | 31386 | 400V/3/50HZ |
Caratteristiche di funzionamento basate sopra: 50Hz
Impiegati ambientali: 32℃
Industria del freddo, ingegneria di conservazione frigorifera; Agricoltura, alimento, ristorante, industria chimica; possiamo intraprendere le progettazioni secondo i requisiti del cliente.
Garanzia di B. Excellent
KUB fornisce fino a un periodo di garanzia di anno. Se ci sono dei problemi di qualità del prodotto, restituiremo l'elaborazione e siamo responsabili alla fine.
Forniamo il servizio eccellente per risolvere le vostre preoccupazioni.
L'attrezzatura di refrigerazione di Shanghai KUB il Co., srl è un'impresa avanzata che si specializza nella progettazione,
fabbricazione e commercio di attrezzatura di refrigerazione.
Fondato nel 2000 abbiamo adottato internazionalmente la tecnologia avanzata per soddisfare tutte le esigenze differenti del nostro
diversi clienti.
I prodotti principali includono: tipo a forma di scatola & aperto unità di condensazione, aria raffreddata, unità di condensazione raffreddate ad acqua,
mono tipo unità di condensazione, unità di condensazione della vite di bassa temperatura, scaffali del compressore, refrigeratori industriali, dispositivi di raffreddamento di aria di D-serie, dispositivi di raffreddamento di aria di salto del doppio lato, dispositivi di raffreddamento di aria di disgelamento dell'acqua, di spaccatura del blocco condensatore raffreddato aria,
condensatori raffreddati ad acqua di metropolitana-SHELL, evaporatore di metropolitana-SHELL e gruppi di regolazione elettrici, ecc.
Tutte le nostre unità adottano i compressori di fama mondiale quale KUB, trasportatore, Carlyle Bitzer, Copeland di marca,
Emerson, Maneurop, Tecumseh, danfoss ecc., con la prestazione eccellente un bello aspetto.
Sono ampiamente usati nella conservazione frigorifera, hotel, processi industriali, le industrie mediche, le industrie chimiche, camion refrigerati, le industrie della nave tutti i altri posti in cui la conservazione frigorifera è necessaria.
I nostri prodotti e soluzioni ampiamente si sono applicati nel mercato cinese a crescita rapida, fornente i dieci di
migliaia di attrezzatura industriale in macchinario, nell'elettronica, in plastica, nell'energia andrenewable dell'alimento, di industria medica e chimica del tessuto, e nei campi relativi.
KUB ampiamente è riconosciuto e rispettato dai produttori, dai tecnici e dagli utilizzatori finali nell'industria.
Esportiamo i nostri prodotti dappertutto ai paesi nelle posizioni quale Europa, Medio Oriente, verso sud-est
L'Asia, l'Africa, ecc. e noi sostengono i nostri clienti con i prodotti di qualità e le soluzioni chiavi in mano.
Unità raffreddata ad aria di condensazione di refrigerazione di conservazione frigorifera:
La società ha avanzato la tecnologia di rete di informazione e posizione eccellente, un sistema di gestione sano e mezzi moderni di comunicazione e di servizi complessi. Insistiamo su tutto dai bisogni reali dei clienti, l'implementazione di intero monitoraggio che del trasporto il servizio è disponibile 24 ore al giorno. Queste sono le merci in tempo, destinazione sicura e efficiente assicurare l'efficace protezione.