-
unità condensatrice refrigerazione
-
Piccola unità di condensazione
-
Unità di condensazione ermetica dei semi
-
Unità di condensazione raffreddata aria
-
Unità di condensazione raffreddate ad acqua
-
Evaporatori della stanza fresca
-
La D scrive l'evaporatore a macchina
-
scambiatore di calore
-
Porte di conservazione frigorifera
-
Compressore di conservazione frigorifera
-
parti di conservazione frigorifera
Olio di designazione di Cfm di corrente alternata Del compressore 18-00055-20rm2 della cella frigorifera di Carlyle del trasportatore meno lubrificazione

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xCircostanza | NUOVO | Tipo | pistone |
---|---|---|---|
Fonte di potere | Corrente alternata | Stile di lubrificazione | senza petrolio |
tensione | 400/460v | Garanzia | un anno |
Evidenziare | compressore di refrigerazione della stanza fresca,compressore a vite |
Compressore speciale di Container del produttore del compressore di Carlyle 06DR241BCC Cina del trasportatore
Carlyle utilizza la designazione «di Cfm» nel numero di modello per identificare la dimensione del compressore. I valori di Cfm sono le seste e settime cifre del numero di modello. Vedi l'esempio qui sopra.
Carlyle offre due serie dei compressori basati sulla dimensione corporea. I più piccoli compressori, da 8 a 41 Cfm, si riferiscono a come «D» le unità di dimensione (numero di modello «06D "). I più grandi compressori, da 50 a 99 Cfm, si riferiscono a come «E» le unità di dimensione (numero di modello «06E ").
I 06CC, o i compressori di raffreddamento composti, sono fatti in 16 a 37 Cfm e 50 - 99 dimensioni di Cfm. I 16 - 37 corpi di dimensione di uso «D» dei compressori di Cfm. I 50 - 99 corpi di dimensione di uso «E» dei compressori di Cfm.
MODELLO | HP | CFM @ 1750 GIRI/MIN. | GAMMA DI TEMPERATURE DI ASPIRAZIONE (GRADI F) | CYL NO | FORI (POLLICI) | SEGNI (POLLICI) | TASSA DELL'OLIO (PINTE) | |||||
R502/R404A/R507 | R12/R134a | R22 | ||||||||||
MIN | Max | MIN | Max | MIN | Max | |||||||
06DR109 | 2,0 | 8,7 | -40 | 0 | -10 | 55 | -35 | 0 | 2 | 2,00 | 1-3/8 | 3,00 |
06DM808 | 3,0 | 8,0 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 2 | 2,00 | 1-1/4 | 3,00 |
06DR013 | 3,0 | 13,1 | -40 | 0 | -10 | 55 | -35 | 0 | 4 | 2,00 | 1 | 4,50 |
06DM313 | 5,0 | 13,1 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 4 | 2,00 | 1 | 4,50 |
06DR316 | 5,0 | 15,9 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 25 | 4 | 2,00 | 1-1/4 | 4,50 |
06DM316 | 5,0 | 15,9 | 0 | 25 | – | – | 0 | 45 | 4 | 2,00 | 1-1/4 | 4,50 |
06DR718 | 5,0 | 18,3 | -40 | 0 | -10 | 55 | -35 | 0 | 4 | 2,00 | 1-7/16 | 5,50 |
06DA818 | 6,5 | 18,3 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 4 | 2,00 | 1-7/16 | 5,50 |
06DR820 | 6,5 | 20,0 | -40 | 40 | -10 | 55 | -35 | 45 | 4 | 2,00 | 1-9/16 | 5,50 |
06DR724 | 6,5 | 23,9 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 45 | 6 | 2,00 | 1-1/4 | 8,00 |
06DR725 | 6,5 | 23,9 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 45 | 6 | 2,00 | 1-1/4 | 8,00 |
06DA825 | 7,5 | 23,9 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 6 | 2,00 | 1-1/4 | 8,00 |
06DA824 | 7,5 | 23,9 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 6 | 2,00 | 1-1/4 | 8,00 |
06DR228 | 7,5 | 28,0 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 45 | 6 | 2,00 | 1-15/32 | 8,00 |
06DA328 | 10,0 | 28,0 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 6 | 2,00 | 1-15/32 | 8,00 |
06DR337 | 10,0 | 37,1 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 45 | 6 | 2,00 | 1-15/16 | 8,00 |
06DM337 | 10,0 | 37,1 | 0 | 25 | – | – | 0 | 45 | 6 | 2,00 | 1-15/16 | 8,00 |
06DA537 | 15,0 | 37,1 | 0 | 50 | – | – | 0 | 55 | 6 | 2,00 | 1-15/16 | 8,00 |
06DR541 | 15,0 | 41,0 | -40 | 25 | -10 | 55 | -35 | 25 | 6 | 2,00 | 2,15 | 8,00 |
06ER450 | 15,0 | 50,3 | -40 | 0 | – | – | -35 | 0 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14,00 |
06EM450 | 15,0 | 50,3 | 0 | 25 | -10 | 55 | 0 | 45 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14,00 |
06EA550 | 20,0 | 50,3 | 0 | 50 | – | – | 0 | 50 | 4 | 2-11/16 | 2-3/16 | 14,00 |
06ER465 | 20,0 | 68,3 | -40 | 0 | – | – | -35 | 0 | 6 | 2-11/16 | 1-63/64 | 19,00 |
06EA565 | 25,0 | 68,3 | 0 | 50 | -10 | 55 | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 1-63/64 | 19,00 |
06ER475 | 20,0 | 75,4 | -40 | 0 | – | – | -35 | 0 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19,00 |
06EM475 | 25,0 | 75,4 | 0 | 40 | -10 | 55 | 0 | 45 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19,00 |
06EA575 | 30,0 | 75,4 | 0 | 50 | – | – | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 2-3/16 | 19,00 |
06ER399 | 30,0 | 99,0 | -40 | 0 | – | – | -35 | 0 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19,00 |
06EM499 | 35,0 | 99,0 | 0 | 40 | -10 | 55 | 0 | 45 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19,00 |
06EA599 | 40,0 | 99,0 | 0 | 50 | – | – | 0 | 50 | 6 | 2-11/16 | 2-7/8 | 19,00 |
Parametri tecnici
