Tutti i prodotti
-
unità condensatrice refrigerazione
-
Piccola unità di condensazione
-
Unità di condensazione ermetica dei semi
-
Unità di condensazione raffreddata aria
-
Unità di condensazione raffreddate ad acqua
-
Evaporatori della stanza fresca
-
La D scrive l'evaporatore a macchina
-
scambiatore di calore
-
Porte di conservazione frigorifera
-
Compressore di conservazione frigorifera
-
parti di conservazione frigorifera
Compressore di refrigerazione di CA del compressore della cella frigorifera di 4EC-6.2Y 4EES-6Y
| Luogo di origine | SHANGHAI, CINA |
|---|---|
| Marca | Famous |
| Certificazione | CE |
| Numero di modello | 4EES-6Y |
| Quantità di ordine minimo | 1 |
| Imballaggi particolari | Imballaggio del pallet |
| Tempi di consegna | 15 |
| Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione | 1000 pezzo/pezzi all'anno |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Circostanza | Nuovo, nuovo | Dopo servizio della garanzia | Supporto online |
|---|---|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione | Nessuno | Relazione sull'esperimento del macchinario | Non disponibile |
| Luogo d'origine | Pechino, Cina | Tipo | Compressore di refrigerazione, pistone |
| Garanzia | 1 anno | Alimentazione | Corrente alternata |
| Prodotto | compressore della stanza del merluzzo | Modello | 4EES-6Y |
| Peso | 86KG | Industrie applicabili | Hotel, Negozi di abbigliamento, Negozi di materiale da costruzione, Officine di riparazione di macch |
| Posizione di servizio locale | Nessuno | Video uscente-ispezione | Non disponibile |
| Tipo commercializzante | Prodotto ordinario | Marca commerciale | Famoso |
| Applicazione | Parti di refrigerazione | Servizio di assistenza al cliente fornito | Supporto online |
| Potere | 6HP | MOQ | 1pcs |
| Cilindro | 4 | Tensione | 380V |
| Evidenziare | Compressore della cella frigorifera 4EES-6Y,Compressore di refrigerazione di CA della cella frigorifera,Compressore della cella frigorifera 6HP |
||
Descrizione di prodotto
Compressore di refrigerazione di CA del compressore della cella frigorifera di 4EC-6.2Y 4EES-6Y
| Modello del compressore | Abitazione della dimensione | Versione del motore | Spostamento ad un ³ h di 1450 min-1 m. | Numero dei cilindri | Capacità di refrigerazione Qo | olio tassa |
Peso (chilogrammi) | Corrente massima di funzionamento | Massimo potere consump- tion (chilowatt) |
|||
| R1234yf | R454C | |||||||||||
| 5℃/50℃ (w) | -10℃/45℃ (w) | -10℃/45℃ (w) | -35℃/40℃ (w) | dm3 | ||||||||
| 4FES-3 (Y) | 3 | 2 | 18,1 | 4 | 8980 | 5140 | 7890 | 2230 | 2 | 90 | 16.5/9.5 | 5,3 |
| 4FES-5 (Y) | 3 | 1 | 18,1 | 4 | 8980 | 5140 | 7890 | 2230 | 2 | 95 | 18.0/10.8 | 5,8 |
| 4EES-4 (Y) | 3 | 2 | 22,7 | 4 | 11450 | 6800 | 9890 | 2770 | 2 | 93 | 21.1/12.2 | 6,9 |
| 4EES-6 (Y) | 3 | 1 | 22,7 | 4 | 11450 | 6800 | 9890 | 2770 | 2 | 95 | 23.7/13.6 | 7,6 |
| 4DES-5 (Y) | 3 | 2 | 26,8 | 4 | 13220 | 7650 | 11270 | 3130 | 2 | 94 | 25.5/14.5 | 8,1 |
| 4DES-7 (Y) | 3 | 1 | 26,8 | 4 | 13220 | 7650 | 11270 | 3130 | 2 | 100 | 28.7/16.5 | 8,9 |
| 4CES-6 (Y) | 3 | 2 | 32,5 | 4 | 16770 | 9790 | 14380 | 4160 | 2 | 99 | 30.8/17.7 | 9,7 |
| 4CES-9 (Y) | 3 | 1 | 32,5 | 4 | 16770 | 9790 | 14380 | 4160 | 2 | 99 | 35.1/20.2 | 11,3 |
| 4BES-9 (Y) | 3 | 2 | 36,1 | 4 | 18440 | 10760 | 15800 | 4550 | 2 | 99 | 31.3/18.0 | 12,3 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Prodotti raccomandati

