Tutti i prodotti
-
unità condensatrice refrigerazione
-
Piccola unità di condensazione
-
Unità di condensazione ermetica dei semi
-
Unità di condensazione raffreddata aria
-
Unità di condensazione raffreddate ad acqua
-
Evaporatori della stanza fresca
-
La D scrive l'evaporatore a macchina
-
scambiatore di calore
-
Porte di conservazione frigorifera
-
Compressore di conservazione frigorifera
-
parti di conservazione frigorifera
Refrigeratore di acqua raffreddata dell'aria del compressore di R22 5HP con il carro armato 52L
| Luogo di origine | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca | KUB |
| Certificazione | CE |
| Numero di modello | 5HP |
| Quantità di ordine minimo | 1 |
| Imballaggi particolari | I parametri d'imballaggio di legno Alimentazione elettrica di configurazione 3AC-380V-50HZ capac |
| Tempi di consegna | 20 |
| Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione | 1000 messo/mette all'anno |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Peso (chilogrammo) | 180 | Refrigerante | R22/R404a |
|---|---|---|---|
| Colore | Blu | applicazione | Macchina |
| Tensione | 380V 50HZ | Garanzia | 1 anno |
| Evidenziare | Refrigeratore di acqua raffreddata dell'aria del compressore 5HP,Refrigeratore di acqua raffreddata dell'aria R22,refrigeratore di acqua raffreddata dell'aria del carro armato 52L |
||
Descrizione di prodotto
Refrigeratore di acqua raffreddata dell'aria del compressore di R22 5HP con il carro armato 52L
![]()
![]()
Parametri |
Configurazione | ||
| alimentazione elettrica | 3AC-380V-50HZ | ||
| raffreddamento capacità |
Kcal/h | 11910 | |
| Chilowatt | 14 | ||
| refrigerante | tipi | R22 | |
| Controllo metodo |
capillari | ||
| compressore | tipi | rotolo | Regolabile |
| Potere (chilowatt) | 3.75*1 | ||
| condensatore | tipi | Deformi il tipo radiatore di alta efficienza | Produzione su ordinazione |
| Volume di aria del fan (M/H) | 9800 | Regolabile | |
| Chilowatt di potere del motore | 0.45*2 | ||
| evaporatore | tipi | Tipo della bobina del carro armato | rame tubo |
| pompa idraulica | Diametro del tubo della tassa ((DN) | 15 (4 punti) | Taiwan |
| Diametro del tubo di acqua fredda (DN) | 25 (1") | ||
| Acqua di congelamento (l/min) | 100 | ||
| Capacità del serbatoio di acqua (L) | 52 | ||
| Potere (chilowatt) | 0,375 | ||
| Testa (M) | 18 | ||
| sicurezza protezione |
regolatore | Protezione di inizio in ritardo compressore protezione di inversione della pompa Protezione di sovracorrente Protezione di perdita di sequenza di fase/fase Protezione di alta e pressione bassa Protezione di sovraccarico della pompa Protezione di sovraccarico del compressore |
Urto Regolatore |
| Metri di alta e bassa tensione | |||
| filtro | |||
| Relè di sequenza di fase | Schneider | ||
| Contattori di CA | |||
| commutatore principale | |||
| Descrizione del tutto macchina |
Peso (chilogrammi) | 180 | Lunghezza senza tubo del corpo |
| Trattamento di superficie | Spruzzatura elettrostatica | ||
| Dimensione (cm) | 118*58*106 | ||
| Specifiche e parametri tecnici del refrigeratore raffreddato ad aria di kub-14af (5 pezzi) | |||
| Numero di serie | nome | Tipo di specificazione | parametro di prestazione |
| 1 | modello | KUB-14AF | |
| 2 | Capacità di refrigerazione | 1Unit 1 chilowatt | 14 (℃ di temperatura 0 di evaporazione, ℃ di temperatura di condensazione 40) |
| 3 | Media freddi | acqua | |
| 4 | cryogen | R22 | |
| 5 | Alimentazione elettrica | V | 3N-380-50HZ |
| 6 | Potere globale | Chilowatt | 3,5 |
| 7 | Cavo di corrispondenza | Linea elettrica 2.5m2 | |
| 8 | Intera corrente della macchina | 8A | |
| 9 | compressore | tipo | vortice |
| 10 | Ventola di raffreddamento | tipo | Ventilatore elicoidale esterno del rotore |
| 11 | condensatore | tipo | Tipo di alluminio del tubo di rame della manica dell'aletta |
| Potere di condensazione del motore | Chilowatt | 2*0.25 | |
| 13 | evaporatore | tipo | Scambiatore di calore del piatto |
| 15 | Volume del serbatoio di acqua | ||
| 16 | Componga il porto (DN) | ||
| 17 | Presa di acqua e tubo di scarico raffreddati (DN) | 25 | 1inch |
| 18 | Regolatore del microcomputer del visualizzatore digitale di temperatura | Stato dell'esposizione | Esposizione (inglese) cinese completa, esposizione dinamica in tempo reale |
| 19 | Potere della pompa | Chilowatt | 0,55 |
| 20 | Testa della pompa | riso | 23 |
| 21 | Scorrimento dell'acqua raffreddato | Metro cubico/ora | 4 |
| 22 | Dispositivo di allarme | Temperatura anormale | Allarme ed interrompere il compressore |
| 23 | Protettore | Fase inversa di alimentazione elettrica | La rilevazione di fase di potere impedisce il compressore invertire |
| 24 | Protettore | salvaguardia | Scarico a temperatura eccessiva di protezione di protezione dell'antigelo di protezione di alta e pressione bassa troppo su |
| 25 | Protettore | protezione di sovraccarico | Motore termico di protezione del relè |
| 26 | Protettore | Surriscaldamento del compressore | Il protettore interno protegge il compressore |
| 27 | Protettore | cortocircuito | commutatore dell'aria |
| 28 | Dimensione globale | Lunghezza * larghezza * altezza (millimetri) | 1160*800*850 |
| 29 | Peso della macchina | Chilogrammo | 350 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Prodotti raccomandati

