Tutti i prodotti
-
unità condensatrice refrigerazione
-
Piccola unità di condensazione
-
Unità di condensazione ermetica dei semi
-
Unità di condensazione raffreddata aria
-
Unità di condensazione raffreddate ad acqua
-
Evaporatori della stanza fresca
-
La D scrive l'evaporatore a macchina
-
scambiatore di calore
-
Porte di conservazione frigorifera
-
Compressore di conservazione frigorifera
-
parti di conservazione frigorifera
Compressore di refrigerazione del pistone del compressore 380V di conservazione frigorifera 2HES-2
| Luogo di origine | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca | Famous |
| Certificazione | CE |
| Numero di modello | 2HES-2 (Y) |
| Quantità di ordine minimo | 1 |
| Imballaggi particolari | Imballaggio del pallet |
| Tempi di consegna | 15 |
| Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione | 1000 pezzo/pezzi all'anno |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Dopo servizio della garanzia | Supporto online | Posizione della sala d'esposizione | Nessuno |
|---|---|---|---|
| Relazione sull'esperimento del macchinario | Non disponibile | Luogo d'origine | Pechino, Cina |
| Tipo | Compressore di refrigerazione, pistone | Garanzia | 1 anno |
| ALIMENTAZIONE | Corrente alternata | Prodotto | compressore della stanza del merluzzo |
| Modello | 2HES-2 (Y) | Industrie applicabili | Hotel, negozi dell'indumento, negozi di materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinar |
| Posizione di servizio locale | Nessuno | Video uscente-ispezione | Non disponibile |
| Tipo commercializzante | Prodotto ordinario | Marca commerciale | Famoso |
| APPLICAZIONE | Parti di refrigerazione | Servizio di assistenza al cliente fornito | Supporto online |
| MOQ | 1pcs | Tensione | 380V |
| Evidenziare | Compressore del frigorifero 2HES-2,compressore a pistoni di conservazione frigorifera 380V,Compressore di refrigerazione del pistone |
||
Descrizione di prodotto
2HES-2 (Y) compressore di refrigerazione per conservazione frigorifera
| Modello del compressore | Abitazione della dimensione | Versione del motore | Spostamento ad un ³ h di 1450 min-1 m. | Numero dei cilindri | Capacità di refrigerazione Qo | olio tassa |
Peso (chilogrammi) | Corrente massima di funzionamento | Massimo potere consump- tion (chilowatt) |
|||
| R1234yf | R454C | |||||||||||
| 5℃/50℃ (w) | -10℃/45℃ (w) | -10℃/45℃ (w) | -35℃/40℃ (w) | dm3 | ||||||||
| 2KES-05 (Y) | 1 | 1 | 4,06 | 2 | 1870 | 1030 | 1500 | 310 | 1 | 46 | 4.9/ 2,8 | 1,5 |
| 2JES-07 (Y) | 1 | 1 | 5,21 | 2 | 2390 | 1320 | 2020 | 480 | 1 | 47 | 6.4/3.7 | 1,9 |
| 2HES-1 (Y) | 1 | 2 | 6,51 | 2 | 3160 | 1840 | 2600 | 640 | 1 | 47 | 6.6/ 3,8 | 2 |
| 2HES-2 (Y) | 1 | 1 | 6,51 | 2 | 3140 | 1830 | 2600 | 640 | 1 | 49 | 7.8/4.5 | 2,4 |
| 2GES-2 (Y) | 1 | 1 | 7,58 | 2 | 3690 | 2170 | 3060 | 780 | 1 | 49 | 8.7/5.0 | 2,7 |
| 2FES-2 (Y) | 1 | 2 | 9,54 | 2 | 4470 | 2590 | 3880 | 1000 | 1 | 49 | 9.2 / 5,3 | 2,9 |
| 2FES-3 (Y) | 1 | 1 | 9,54 | 2 | 4550 | 2690 | 3880 | 1000 | 1 | 50 | 10.6/ 6,1 | 3,4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Prodotti raccomandati

