Luogo di origine:
Shanghai, Cina
Marca:
KUB
Certificazione:
CE
Numero di modello:
D2-11.1Y
Compressore semiermetico di conservazione frigorifera di refrigerazione del pistone D2-11.1Y 220-240V 380-420 V 50HZ del compressore piccolo
| Compressore | Posizione delle valli | Valli | Ner Peso |
|||||||||||||
| Lunghezza | Larghezza | Hoi- ght |
Baso montaggio |
Aspirazione | Scarico | Aspirazione | Scarico | |||||||||
| B | C | D | E | F | G | H | L | M. | N | φ | φ | |||||
| [Millimetro] | [Millimetro] | [Millimetro] | [Millimetro] | [Millimetro] | [Millimetro] | [Millimetro] | [Millimetro] | [Millimetro] | [Millimetro] | [Millimetro] | [pollice] | [Millimetro] | [pollice] | [Millimetro] | Chilogrammo | |
| D2-11.1Y | 369 | 242 | 294 | 234 | 194 | 165 | 221 | 42 | 94 | 192 | 13 | 7/8" | 22,2 | 5/8" | 15,8 | 45 |
| D2-13.1Y» | 369 | 242 | 294 | 234 | 194 | 165 | 221 | 42 | 94 | 192 | 13 | 7/8" | 22,2 | 5/8" | 15,8 | 45 |
| D3-13.1Y | 374 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 13 | 1-1/8» | 28,6 | 5/8" | 15,8 | 49 |
| D2-15.1Y | 369 | 242 | 294 | 234 | 194 | 165 | 221 | 42 | 94 | 192 | 13 | 7/8" | 22,2 | 5/8" | 15,8 | 45 |
| D3-15.1 | 374 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 13 | 1-1/8» | 28,6 | 5/8" | 15,8 | 49 |
| D3-16.1Y | 374 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 13 | 1-1/8» | 28,6 | 5/8" | 15,8 | 49 |
| D4-16.1Y | 401 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 5 | 1-1/8» | 28,6 | 3/4" | 19,0 | 55 |
| D3-18.1Y | 374 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 13 | 1-1/8» | 28,6 | 5/8" | 15,8 | 55 |
| D4-18.1Y | 401 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 5 | 1-1/8» | 28,6 | 3/4" | 19,0 | 55 |
| D3-19.1Y | 374 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 13 | 1-1/8» | 28,6 | 5/8" | 15,8 | 49 |
| D4-19.1Y | 401 | 242 | 317 | 234 | 194 | 165 | 225 | 53 | 94 | 192 | 5 | 1-1/8» | 28,6 | 3/4" | 19,0 | 55 |
Disegno dimensionale
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Invia la tua richiesta direttamente a noi