Luogo di origine:
Shangai, Cina
Marca:
KUB
20 HP a 50 HP Chiller raffreddato ad aria industriale per stampaggio ad iniezione da soffiatore ad estrusore
| parti | 20 CV | |
| Modello | quantità | |
| Compressore (10 CV * 2) | YH307 | 2 |
| Cornice in acciaio | 1 | |
| Condensatore d'aria (20 CV) | 240 m2 | 1 |
| Freon | 1 | |
| Serbatoio | 10 CV | 2 |
| Filtro (kubao) | 165S | 2 |
| Valvola solenoide | SV78-5 | 2 |
| Controller di pressione (kubao) | P830E | 2 |
| Misuratore ad alta tensione (domestico) | Indicatore dell'olio | 2 |
| Misuratore di bassa tensione (domestico) | Indicatore dell'olio | 2 |
| Piastra di superficie (due fori) | 1 | |
| Casella di controllo | Per il frigorifero, compreso un comando della pompa d'acqua | 1 |
| Interruttore di flusso d'acqua | 1 | |
| Valvola di espansione | TGEX11 | 2 |
| scambiatori di calore a piastra | ZL95-(30+30) | 1 |
| Pompa dell'acqua | Chlf12-20-1.2kw flusso: 12m3, sollevamento: 19,5m, diametro del motore: 1,2kW (50, 50) | 1 |
| Il condotto | 1 | |
| parti | 25 CV | |
| Modello | quantità | |
| Compressore (25 CV) | ZB150 | 1 |
| Cornice in acciaio | 1 | |
| Condensatore d'aria () | 300m2 | 1 |
| macchine elettriche | 600Aspirazione | 3 |
| Freon | 1 | |
| Serbatoio | 30 CV | 1 |
| Filtro (Danfoss) | 307S | 1 |
| Valvola solenoide | EVR10 | 1 |
| Controllatore di pressione (Danfoss) | KP15 | 1 |
| Misuratore ad alta tensione (domestico) | Indicatore dell'olio | 1 |
| Misuratore di bassa tensione (domestico) | Indicatore dell'olio | 1 |
| Piastra di superficie (due fori) | 1 | |
| Casella di controllo | Per il frigorifero, compreso un comando della pompa d'acqua | 1 |
| Interruttore di flusso d'acqua | 1 | |
| Valvola di espansione | 1 | |
| evaporatore | Tipo di scambiatore di calore a piastra o serbatoio dell'acqua o tipo di guscio e tubo | 1 |
| Pompa dell'acqua | Chl16-20-2.2kw di portata 16m3 Ascensore calibro 21.7M (inlet 50, uscita 50) Motore 2,2 kW |
1 |
| parti | 30 CV | |
| Modello | quantità | |
| Compressore (30 CV) | 4VG30.2 | 1 |
| Cornice in acciaio | 1 | |
| Condensatore d'aria | 400m2 | 1 |
| macchine elettriche | 600Aspirazione | 4 |
| Freon | 1 | |
| Serbatoio | 30 CV | 1 |
| Filtro (cubo) | 307S | 1 |
| Valvola solenoide | SV98-7 | 1 |
| Controllatore di pressione (cubo) | P830E | 1 |
| Misuratore ad alta tensione (domestico) | Indicatore dell'olio | 1 |
| Misuratore di bassa tensione (domestico) | Indicatore dell'olio | 1 |
| Piastra di superficie (due fori) | 1 | |
| Casella di controllo | Per il frigorifero, compreso un comando della pompa d'acqua | 1 |
| Interruttore di flusso d'acqua | 1 | |
| Valvola di espansione | 1 | |
| evaporatore | Tipo di piastra, tipo di guscio e tubo, tipo di serbatoio dell'acqua | 1 |
| Pompa dell'acqua | Chl16-20-2.2kw di portata 16m3 Alzamento 21,7M, calibro (ingresso 50, uscita 50) Motore 2,2 kW |
1 |
| parti | 40 CV | |
| Modello | quantità | |
| Compressore (40 CV) | 6WG40.2 | 1 |
| Cornice in acciaio | 1 | |
| Condensatore d'aria () | 480m2 | 1 |
| macchine elettriche | 630 | 4 |
| Freon | 1 | |
| Serbatoio | 30aumento | 1 |
| Filtro () | 307S | 1 |
| Valvola solenoide | SV98-9 | 1 |
| Controllatore di pressione () | P830E | 1 |
| Misuratore ad alta tensione (domestico) | Indicatore dell'olio | 1 |
| Misuratore di bassa tensione (domestico) | Indicatore dell'olio | 1 |
| Piastra di superficie (due fori) | 1 | |
| Casella di controllo | Per il frigorifero, compreso un comando della pompa d'acqua | 1 |
| Interruttore di flusso d'acqua | 1 | |
| Valvola di espansione | TGEX30 | 1 |
| evaporatore | Tipo di piastra, tipo di guscio e tubo, tipo di serbatoio dell'acqua | 1 |
| Pompa dell'acqua | Chl20-30-4kw, portata 20m3, sollevamento 34m, motore di diametro 4kw (50,50) | 1 |
| parti | 50 CV | |
| Modello | quantità | |
| Compressore (50 CV) | 6WG50.2 | 1 |
| Cornice in acciaio | 1 | |
| Condensatore d'aria | 530m2 | 1 |
| macchine elettriche | 630 | 5 |
| Freon | 1 | |
| Serbatoio | 40L | 1 |
| Filtro (cubo) | 489+D48 | 1 |
| Valvola solenoide | 28 | 1 |
| Controllatore di pressione (cubo) | P830E | 1 |
| Misuratore ad alta tensione (domestico) | Indicatore dell'olio | 1 |
| Misuratore di bassa tensione (domestico) | Indicatore dell'olio | 1 |
| Piastra di superficie (due fori) | 1 | |
| Casella di controllo | Per il frigorifero, compreso un comando della pompa d'acqua | 1 |
| Interruttore di flusso d'acqua | 1 | |
| Valvola di espansione | TRAE50 | 1 |
| evaporatore | Tipo di piastra, tipo di guscio e tubo, tipo di serbatoio dell'acqua | 1 |
| Pompa dell'acqua | Cdl32-20-2-3kw pompa centrifuga verticale multistadio |
1
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: Lei è un produttore o una società commerciale?
R1: Questo compressore siamo agenti, ma siamo fabbriche che producono unità di condensazione, refrigeratori, evaporatori.
D2: che dire dei metodi di spedizione?
A2: Via espressa/via aerea/via mare.
D3: Quali sono i metodi di pagamento e le condizioni di pagamento?
A3: Accettiamo T/T, Paypal, Western Union, Cash e ecc. Dopo deposito del 30% e saldo del 70% prima della spedizione.
Q4: Qual è il vostro tempo di consegna?Dov'è il porto di carico?
A4: Di solito entro 35-60 giorni dopo aver ricevuto il pagamento. Porto di carico: Shanghai, altro luogo in Cina secondo le vostre esigenze.
D5: Posso avere un campione prima?
A5: è necessario pagare il costo del campione.
Q6: Come spedite le merci e quanto tempo ci vuole per arrivare?
R6: Di solito spediamo le merci per LCL o FCL via mare, via aerea o consegna espressa. Di solito ci vogliono 30 giorni per via marittima, 5-7 giorni per via aerea o consegna espressa.
Il tempo di consegna dipende dal modo di spedizione.
![]()
A. Individuazione e personalizzazione
Industria della refrigerazione, ingegneria dei depositi frigoriferi
L'agricoltura, l'alimentazione, i ristoranti, l'industria chimica; possiamo realizzare progetti secondo le esigenze del cliente.
B. Ottima garanzia
KUB offre una garanzia fino a un anno.
Se ci sono problemi di qualità del prodotto, ritorneremo alla lavorazione e saremo responsabili alla fine.
Forniamo un servizio eccellente per risolvere le vostre preoccupazioni.
![]()
Invia la tua richiesta direttamente a noi