-
unità condensatrice refrigerazione
-
Piccola unità di condensazione
-
Unità di condensazione ermetica dei semi
-
Unità di condensazione raffreddata aria
-
Unità di condensazione raffreddate ad acqua
-
Evaporatori della stanza fresca
-
La D scrive l'evaporatore a macchina
-
scambiatore di calore
-
Porte di conservazione frigorifera
-
Compressore di conservazione frigorifera
-
parti di conservazione frigorifera
304L che l'alloggio del dispositivo di raffreddamento di aria dell'acciaio inossidabile con gli ss ingrana la copertura, le lame non sono acciaio inossidabile
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xCircostanza | Nuovo | Tipo | Dispositivo di raffreddamento di aria evaporativo |
---|---|---|---|
Tensione di funzionamento | 380/220V | Montaggio | Supporto finestra/della parete |
Temperatura | -23 ℃ | Nome | Evaporatore con riscaldatore |
Prodotto | Dispositivo di raffreddamento di aria | Materiale | Rivestimento di alluminio di alta qualità |
Evidenziare | cold room cooler,air flow evaporative cooler |
Capacità di raffreddamento nominale | Raffreddamento | Fan (380V) | Disgeli il radiatore (220V) |
Liquido entrante | ritorno-aria | Peso | ||
Modello | W | Area | ||||||
(㎡) | Potere | Bobina | Piatto dell'acqua | |||||
DL-2.1/10 | 2100 | 10 | 90 | 0,6 | 0,6 | 12 | 16 | 26 |
DD-1.4/7 | 1400 | 7 | 1*0.6 | 0,6 | ||||
DJ-0.8/5 | 800 | 5 | 1*0.6 | 0,6 | ||||
DL-3.1/15 | 3100 | 15 | 2*90 | 0,9 | 0,9 | 12 | 16 | 33 |
DD2.4/12 | 2400 | 12 | 1*0.9 | 0,9 | ||||
DJ-1.3/8 | 1300 | 8 | 1*0.9 | 0,9 | ||||
DL-4.1/20 | 4100 | 20 | 2*90 | 1,3 | 1,3 | 12 | 16 | 48 |
DD-3/15 | 3000 | 15 | 1,3 | 1,3 | ||||
DJ-1.8/10 | 1800 | 10 | 1,3 | 1,3 | ||||
DL-5.2/25 | 5200 | 25 | 2*120 | 2*1.2 | 1,2 | 12 | 16 | 53 |
DD-4.4/22 | 4400 | 22 | 2*1.2 | 1,2 | ||||
DJ-2.1/15 | 2100 | 15 | 2*1.2 | 1,2 | ||||
DL-8.3/40 | 8000 | 40 | 2*250 | 2*1.3 | 1,3 | 16 | 25 | 65 |
DD-6/30 | 6000 | 30 | 2*1.3 | 1,3 | ||||
DJ-4/20 | 4000 | 20 | 2*1.3 | 1,3 | ||||
DL-11.5/55 | 11500 | 55 | 2*250 | 2*1.8 | 1,8 | 16 | 25 | 85 |
DD-8/40 | 8000 | 40 | 2*1.8 | 1,8 | ||||
DJ-6/30 | 6000 | 30 | 2*1.8 | 1,8 | ||||
DL-16.7/80 | 16700 | 80 | 2*550 | 2*1.3 | 1,3 | 19 | 38 | 147 |
DD-12/60 | 12000 | 60 | 51,3 | 1,3 | ||||
DJ-8/40 | 8000 | 40 | 51,3 | 1,3 | ||||
DL-22/105 | 22000 | 105 | 2*550 | 2*1.7 | 1,7 | 19 | 38 | 167 |
DD-16/80 | 16000 | 80 | 5*1.7 | 1,7 | ||||
DJ-11/55 | 11000 | 55 | 5*1.7 | 1,7 | ||||
DL-25.8/125 | 25800 | 125 | 3*550 | 2*2.1 | 2,1 | 19 | 38 | 210 |
DD-20/100 | 20000 | 100 | 5*2.1 | 2,1 | ||||
DJ-14/70 | 14000 | 70 | 5*2.1 | 2,1 | ||||
DL-33.6/160 | 33000 | 160 | 3*550 | 2*2.4 | 2,4 | 19 | 38 | 240 |
DD-24/120 | 24000 | 120 | 5*2.4 | 2,4 | ||||
DJ-17/85 | 17000 | 85 | 5*2.4 | 2,4 | ||||
DL-38.7/185 | 38700 | 185 | 4*550 | 2*3 | 3 | 25 | 50 | 270 |
DD-28/140 | 28200 | 140 | 5*3 | 3 | ||||
DJ-20/100 | 20000 | 100 | 5*3 | 3 | ||||
DL-44/210 | 44000 | 210 | 4*550 | 2*3.2 | 3,2 | 25 | 50 | |
DD-32/160 | 32000 | 160 | 5*3.2 | 3,2 | 290 | |||
DJ-23/115 | 23000 | 115 | 5*3.2 | 3,2 | ||||
DL-62.9/260 | 52900 | 260 | 2*1500 | 5*2.7 | 2,7 | 25 | 50 | 320 |
DD-40/200 | 40000 | 200 | 8*2.7 | 2,7 | ||||
DJ28/140 | 28000 | 140 | 8*2.7 | 2,7 | ||||
DL-67/330 | 67200 | 330 | 3*1500 | 5*3.3 | 3,3 | 25 | 50 | 360 |
DD-50/250 | 50000 | 250 | 8*3.3 | 3,3 | ||||
DJ-34/170 | 34000 | 170 | 8*3.3 | 3,3 |
Parametro più fresco di tipo corrente di dimensione dell'aria | |||||||||||
MODELLO | Dimensione di posizione del foro di montaggio della sospensione |
Raccordo di scarico Diametro esterno del tubo |
FAN | ||||||||
L | B | H | D | E | E1 | E2 | E3 | F | W | ||
DL-2/10 | 730 | 420 | 475 | 340 | 510 | 105 | G1» | 300 | |||
DD-1.2/7 | |||||||||||
DL-3/15 | 1280 | 420 | 475 | 340 | 1060 | 105 | G1» | 300 | |||
DD-2.1/12 | |||||||||||
DJ-1.2/8 | |||||||||||
DL-4.3/20 | 1280 | 420 | 475 | 340 | 1060 | 105 | G1» | 300 | |||
DD-2.6/15 | |||||||||||
DJ-1.9/12 | |||||||||||
DL-5.3/25 | 1580 | 420 | 475 | 340 | 1360 | 105 | G1» | 300 | |||
DD-3.9/22 | |||||||||||
DJ-2.3/15 | |||||||||||
DL-8.4/40 | 1380 | 490 | 600 | 380 | 1110 | 95 | G1» | 350 | |||
DD-5.3/30 | |||||||||||
DJ-3.1/20 | |||||||||||
DL-12/55 | 1750 | 490 | 600 | 380 | 1480 | 95 | G1» | 350 | |||
DD-8.0/40 | |||||||||||
DJ-4.7/30 | |||||||||||
DL-17/80 | 1920 | 580 | 680 | 510 | 1650 | 840 | 95 | G1» | 400 | ||
DD-11/60 | |||||||||||
DJ-6.2/40 | |||||||||||
DL-23/105 | 1920 | 580 | 680 | 510 | 1650 | 840 | 95 | G1» | 450 | ||
DD-14/80 | |||||||||||
DJ-8.5/55 | |||||||||||
DL-28/125 | 2420 | 580 | 680 | 510 | 2150 | 740 | 700 | 95 | G1» | 450 | |
DL-18/100 | |||||||||||
DL-11/70 | |||||||||||
DL-35/160 | 2720 | 580 | 680 | 510 | 2450 | 840 | 800 | 95 | G1» | 500 | |
DD-21/120 | |||||||||||
DJ-13/85 | |||||||||||
DL-40/185 | 3120 | 580 | 680 | 510 | 2850 | 740 | 700 | 700 | 95 | G1» | 500 |
DD-25/140 | |||||||||||
DJ-16/100 | |||||||||||
DL-46/210 | 3520 | 580 | 680 | 510 | 3250 | 840 | 800 | 800 | 95 | G1.5» | 500 |
DD-28/160 | |||||||||||
DJ-18/115 | |||||||||||
DL-52/260 | 3520 | 680 | 680 | 580 | 3250 | 840 | 800 | 800 | 95 | G1.5» | 500 |
Industria del freddo, ingegneria di conservazione frigorifera; Agricoltura, alimento, ristorante, industria chimica; possiamo intraprendere le progettazioni secondo i requisiti del cliente.
Garanzia di B. Excellent
KUB fornisce fino a un periodo di garanzia di anno. Se ci sono dei problemi di qualità del prodotto, restituiremo l'elaborazione e siamo responsabili alla fine.
Forniamo il servizio eccellente per risolvere le vostre preoccupazioni.
L'attrezzatura di refrigerazione di Shanghai KUB il Co., srl è un'impresa avanzata che si specializza nella progettazione,
fabbricazione e commercio di attrezzatura di refrigerazione.
Fondato nel 2000 abbiamo adottato internazionalmente la tecnologia avanzata per soddisfare tutte le esigenze differenti del nostro
diversi clienti.
I prodotti principali includono: tipo a forma di scatola & aperto unità di condensazione, aria raffreddata, unità di condensazione raffreddate ad acqua,
mono tipo unità di condensazione, unità di condensazione della vite di bassa temperatura, scaffali del compressore, refrigeratori industriali, dispositivi di raffreddamento di aria di D-serie, dispositivi di raffreddamento di aria di salto del doppio lato, dispositivi di raffreddamento di aria di disgelamento dell'acqua, di spaccatura del blocco condensatore raffreddato aria,
condensatori raffreddati ad acqua di metropolitana-SHELL, evaporatore di metropolitana-SHELL e gruppi di regolazione elettrici, ecc.
Tutte le nostre unità adottano i compressori di fama mondiale quale KUB, trasportatore, Carlyle, Copeland di marca,
Emerson, Maneurop, Tecumseh, danfoss ecc., con la prestazione eccellente un bello aspetto.
Sono ampiamente usati nella conservazione frigorifera, hotel, processi industriali, le industrie mediche, le industrie chimiche, camion refrigerati, le industrie della nave tutti i altri posti in cui la conservazione frigorifera è necessaria.
I nostri prodotti e soluzioni ampiamente si sono applicati nel mercato cinese a crescita rapida, fornente i dieci di
migliaia di attrezzatura industriale in macchinario, nell'elettronica, in plastica, nell'energia andrenewable dell'alimento, di industria medica e chimica del tessuto, e nei campi relativi.
KUB ampiamente è riconosciuto e rispettato dai produttori, dai tecnici e dagli utilizzatori finali nell'industria.
Esportiamo i nostri prodotti dappertutto ai paesi nelle posizioni quale Europa, Medio Oriente, verso sud-est
L'Asia, l'Africa, ecc. e noi sostengono i nostri clienti con i prodotti di qualità e le soluzioni chiavi in mano.
Unità raffreddata ad aria di condensazione di refrigerazione di conservazione frigorifera:
La società ha avanzato la tecnologia di rete di informazione e posizione eccellente, un sistema di gestione sano e mezzi moderni di comunicazione e di servizi complessi. Insistiamo su tutto dai bisogni reali dei clienti, l'implementazione di intero monitoraggio che del trasporto il servizio è disponibile 24 ore al giorno. Queste sono le merci in tempo, destinazione sicura e efficiente assicurare l'efficace protezione.