Tutti i prodotti
-
unità condensatrice refrigerazione
-
Piccola unità di condensazione
-
Unità di condensazione ermetica dei semi
-
Unità di condensazione raffreddata aria
-
Unità di condensazione raffreddate ad acqua
-
Evaporatori della stanza fresca
-
La D scrive l'evaporatore a macchina
-
scambiatore di calore
-
Porte di conservazione frigorifera
-
Compressore di conservazione frigorifera
-
parti di conservazione frigorifera
Unità di raffreddamento della cella frigorifera di refrigerazione della cantina ermetica dell'unità R22
| Luogo di origine | SHANGHAI, CINA |
|---|---|
| Marca | Famous |
| Certificazione | CE |
| Numero di modello | S41 |
| Quantità di ordine minimo | 1 |
| Imballaggi particolari | Imballaggio del pallet |
| Tempi di consegna | 7 |
| Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, T/T |
| Capacità di alimentazione | 1000 pezzo/pezzi all'anno |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
| Tipo | unità di condensazione | Marca commerciale | gulun |
|---|---|---|---|
| Certificazione | ce | Refrigerante | R-22 |
| Colore | Nero | Applicazione | Stanza del congelatore della stanza di conservazione frigorifera |
| Oggetto | Unità standby elettriche del frigorifero | Luogo d'origine | Liaoning, Cina |
| Number di modello | S41 | Servizio di assistenza al cliente fornito | Supporto di terzi d'oltremare disponibile |
| Nome di prodotto | unità di condensazione del dispositivo di raffreddamento di aria | Compressore | compressore del gulun |
| Tensione | 380V/3Ph/50Hz | ||
| Evidenziare | Unità di refrigerazione ermetica della cella frigorifera,Unità di raffreddamento della cantina R22,unità di raffreddamento della cantina 380V |
||
Descrizione di prodotto
unità di refrigerazione della cella frigorifera ed unità di raffreddamento della cantina
![]()
![]()
| Modello | Tensione | capacità | Condensatore dell'aria | Assuma la direzione del thespecification | Dimensioni | ||||||
| Heattransferarea | Totalairvolume | Leafdiameter | MotorPower | Toghe posteriori | fuori ofliquid | lunghezza | larghezza | altezza | |||
| S31 | 380V3Ph50Hz | 5670 | 22 | 3000 | 400 | 1*190 | 22 | 12 | 700 | 600 | 580 |
| S41 | 8350 | 33 | 3000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 580 | |
| S51 | 9640 | 49 | 5000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 680 | |
| S81 | 17500 | 80 | 6000 | 400 | 4*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 980 | |
| S101 | 19190 | 100 | 10000 | 400 | 4*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 1280 | |
| S151 | 27700 | 130 | 14000 | 450 | 4*190 | 35 | 22 | 1050 | 800 | 1280 | |
| 4YG20 | 32300 | 150 | 14000 | 450 | 4*250 | 42 | 22 | 1250 | 800 | 1280 | |
| Modello | Tensione | capacità | Condensatore dell'aria | Assuma la direzione del thespecification | Dimensioni | ||||||
| Heattransferarea | Totalairvolume | Leafdiameter | MotorPower | Toghe posteriori | fuori ofliquid | lunghezza | larghezza | altezza | |||
| S31 | 380V3Ph50Hz | 5670 | 22 | 3000 | 400 | 1*190 | 22 | 12 | 700 | 600 | 580 |
| S41 | 8350 | 33 | 3000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 580 | |
| S51 | 9640 | 49 | 5000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 680 | |
| S81 | 17500 | 80 | 6000 | 400 | 4*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 980 | |
| S101 | 19190 | 100 | 10000 | 400 | 4*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 1280 | |
| S151 | 27700 | 130 | 14000 | 450 | 4*190 | 35 | 22 | 1050 | 800 | 1280 | |
| 4YG20 | 32300 | 150 | 14000 | 450 | 4*250 | 42 | 22 | 1250 | 800 | 1280 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Prodotti raccomandati

