Luogo di origine:
Shanghai, Cina
Marca:
KUB
Certificazione:
CE
Numero di modello:
20HP
20HP ad aria industriale 50HP ha raffreddato il refrigeratore per lo stampaggio ad iniezione del ventilatore dell'espulsore
| parti | 20HP | |
| modello | quantità | |
| Compressore (10HP * 2) | YH307 | 2 |
| Struttura d'acciaio di Manica | 1 | |
| Condensatore dell'aria (20HP) | ² di 240m | 1 |
| Freon | 1 | |
| Bacino idrico | 10HP | 2 |
| Filtro (kubao) | 165S | 2 |
| Elettrovalvola a solenoide | SV78-5 | 2 |
| Regolatore di pressione (kubao) | P830E | 2 |
| Metro ad alta tensione (domestico) | Calibro di olio | 2 |
| Metro di bassa tensione (domestico) | Calibro di olio | 2 |
| Piatto di superficie (due fori) | 1 | |
| Gruppo di regolazione | Per il refrigeratore, compreso 1 controllo della pompa idraulica | 1 |
| Commutatore di scorrimento dell'acqua | 1 | |
| Valvola di espansione | TGEX11 | 2 |
| Scambiatore di calore del piatto | ZL95- (30+30) | 1 |
| Pompa idraulica | Flusso di Chlf12-20-1.2kw: 12m3, ascensore: 19.5m, diametro del motore: 1.2kW (50, 50) | 1 |
| Il condotto | 1 | |
| parti | 25HP | |
| modello | quantità | |
| Compressore (25HP) | ZB150 | 1 |
| Struttura d'acciaio di Manica | 1 | |
| Condensatore dell'aria () | un²da 300m. | 1 |
| macchinario elettrico | 600Suction | 3 |
| Freon | 1 | |
| Bacino idrico | 30HP | 1 |
| Filtro (Danfoss) | 307S | 1 |
| Elettrovalvola a solenoide | EVR10 | 1 |
| Regolatore di pressione (Danfoss) | KP15 | 1 |
| Metro ad alta tensione (domestico) | Calibro di olio | 1 |
| Metro di bassa tensione (domestico) | Calibro di olio | 1 |
| Piatto di superficie (due fori) | 1 | |
| Gruppo di regolazione | Per il refrigeratore, compreso 1 controllo della pompa idraulica | 1 |
| Commutatore di scorrimento dell'acqua | 1 | |
| Valvola di espansione | 1 | |
| evaporatore | Tipo dello scambiatore di calore del piatto o del serbatoio di acqua o delle coperture e del tubo | 1 |
| Pompa idraulica | Flusso 16m3 di Chl16-20-2.2kw Sollevi il calibro di 21.7M (entrata 50, sbocco 50) Motore 2.2kw |
1 |
| parti | 30HP | |
| modello | quantità | |
| Compressore (30HP) | 4VG30.2 | 1 |
| Struttura d'acciaio di Manica | 1 | |
| Condensatore dell'aria | un²da 400m. | 1 |
| macchinario elettrico | 600Suction | 4 |
| Freon | 1 | |
| Bacino idrico | 30HP | 1 |
| Filtro (kub) | 307S | 1 |
| Elettrovalvola a solenoide | SV98-7 | 1 |
| Regolatore di pressione (kub) | P830E | 1 |
| Metro ad alta tensione (domestico) | Calibro di olio | 1 |
| Metro di bassa tensione (domestico) | Calibro di olio | 1 |
| Piatto di superficie (due fori) | 1 | |
| Gruppo di regolazione | Per il refrigeratore, compreso 1 controllo della pompa idraulica | 1 |
| Commutatore di scorrimento dell'acqua | 1 | |
| Valvola di espansione | 1 | |
| evaporatore | Placchi il tipo del tipo, delle coperture e del tubo, tipo del serbatoio di acqua | 1 |
| Pompa idraulica | Flusso 16m3 di Chl16-20-2.2kw Ascensore 21.7M, calibro (entrata 50, sbocco 50) Motore 2.2kw |
1 |
| parti | 40HP | |
| modello | quantità | |
| Compressore (40hp) | 6WG40.2 | 1 |
| Struttura d'acciaio di Manica | 1 | |
| Condensatore dell'aria () | un²da 480m. | 1 |
| macchinario elettrico | 630 | 4 |
| Freon | 1 | |
| Bacino idrico | 30rise | 1 |
| Filtro () | 307S | 1 |
| Elettrovalvola a solenoide | SV98-9 | 1 |
| Regolatore di pressione () | P830E | 1 |
| Metro ad alta tensione (domestico) | Calibro di olio | 1 |
| Metro di bassa tensione (domestico) | Calibro di olio | 1 |
| Piatto di superficie (due fori) | 1 | |
| Gruppo di regolazione | Per il refrigeratore, compreso 1 controllo della pompa idraulica | 1 |
| Commutatore di scorrimento dell'acqua | 1 | |
| Valvola di espansione | TGEX30 | 1 |
| evaporatore | Placchi il tipo del tipo, delle coperture e del tubo, tipo del serbatoio di acqua | 1 |
| Pompa idraulica | Chl20-30-4kw, flusso 20m3, ascensore 34m, diametro del motore 4kw (50,50) | 1 |
| parti | 50HP | |
| modello | quantità | |
| Compressore (50HP) | 6WG50.2 | 1 |
| Struttura d'acciaio di Manica | 1 | |
| Condensatore dell'aria | un²da 530m. | 1 |
| macchinario elettrico | 630 | 5 |
| Freon | 1 | |
| Bacino idrico | 40L | 1 |
| Filtro (kub) | 489+D48 | 1 |
| Elettrovalvola a solenoide | 28 | 1 |
| Regolatore di pressione (kub) | P830E | 1 |
| Metro ad alta tensione (domestico) | Calibro di olio | 1 |
| Metro di bassa tensione (domestico) | Calibro di olio | 1 |
| Piatto di superficie (due fori) | 1 | |
| Gruppo di regolazione | Per il refrigeratore, compreso 1 controllo della pompa idraulica | 1 |
| Commutatore di scorrimento dell'acqua | 1 | |
| Valvola di espansione | TRAE50 | 1 |
| evaporatore | Placchi il tipo del tipo, delle coperture e del tubo, tipo del serbatoio di acqua | 1 |
| Pompa idraulica | Pompa centrifuga a più stadi verticale di Cdl32-20-2-3kw | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Invia la tua richiesta direttamente a noi