Luogo di origine:
Cina
Marca:
KUB
Certificazione:
CE
Numero di modello:
KUB500L YF35E3G-Q100 220V 1PH 60HZ
KUB500L YF35E3G-Q100 220V 1PH 60HZ unità di condensazione di refrigerazione a bassa temperatura 5HP compressore scroll unità di condensazione prezzo
CondensamentoElenco delle configurazioni dell'unità
| KUB500L | ||
| Modello | Quantità | |
| Compressore (Invotech) | YF35E3G-Q100 | 1 |
| Condensatore del raffreddatore d'aria | FNH-12.3/41 | 1 |
| Ventilatore | 400 mm | 2 |
| serbatoio | 6L | 1 |
| Asciugatrice per filtri (KUB) | 164S | 1 |
| Valvola solenoide | SV68- 4 | 1 |
| Controllatore di pressione | P830E | 1 |
| Indicatore dell'olio (alto) | 1 | |
| Indicatore di olio (basso) | 1 | |
| Casella di giunzione | 1 | |
| piastra inferiore | 1050*710 | 1 |
| Dimensioni dell'unità di condensazione: 1050*710*580mm | ||
| Parametri del compressore | |
| Modello del compressore | YM35E3G-Q100 |
| Voltaggio | 220v 1ph 60hz |
| Agente frigorifero | R404A |
| Numero nominale potenza | 5 CV |
| Numero nominale capacità di raffreddamento | 4932W |
| Numero nominale potenza di ingresso | 3719W |
| Rapporto di efficienza energetica nelle condizioni nominali di funzionamento | 1.33 |
| Corrente nominale di lavoro | 18.8A |
| LRA | 140A |
| MOC | 31.4A |
| Diametro del tubo di scarico (pollici) | 1/2 |
| Diametro del tubo di aspirazione (pollici) | 7/8 |
| Dimensione del compressore L*W*H | 239*239*463 mm |
| Dimensioni dell'impianto del piede | 190*190 |
| Tipo di lubrificante | POE |
| Peso | 38 kg |
| Volume degli scarichi | 17.4m³/h |








Invia la tua richiesta direttamente a noi